Il est exactement :
29/04/2025
Heure locale | 12:46:12 |
---|---|
Lever du soleil | 04:54 |
Coucher du soleil | 18:18 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +02:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Été |
Début de l'heure d'été | 30/03/2025 02:00 (local) |
Fin de l'heure d'été | 26/10/2025 03:00 (local) |
Fuseau horaire actuel | CEST |
Identifiant du fuseau horaire | Europe/Paris |
Latitude | 31,92157 |
Longitude | 35,20329 |
Population | 3 800 000 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Territoire palestinien |
Population | 3 800 000 |
Monnaie | ILS (Shekel) |
Superficie | 5 970 km2 |
Capitale | Palestinian Territory |
Préfix téléphonique | +970 |
Extension des noms de domaine | .ps |