Il est exactement :
28/04/2025
Heure locale | 02:19:23 |
---|---|
Lever du soleil | 06:14 |
Coucher du soleil | 17:36 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +11:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 01/03/1997 16:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 14:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +11 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Noumea |
Latitude | -21,50000 |
Longitude | 165,50000 |
Population | 216 494 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Nouvelle-Calédonie |
Population | 216 494 |
Monnaie | XPF (Franc) |
Superficie | 19 060 km2 |
Capitale | Nouméa |
Préfix téléphonique | +687 |
Extension des noms de domaine | .nc |