Il est exactement :
28/04/2025
Heure locale | 01:25:45 |
---|---|
Lever du soleil | 06:50 |
Coucher du soleil | 17:25 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +12:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 05/04/2025 15:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 28/09/2025 02:00 (local) |
Fuseau horaire actuel | NZST |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Auckland |
Latitude | -39,03333 |
Longitude | 177,36667 |
Population | 4 260 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Nouvelle-Zélande |
Population | 4 252 277 |
Monnaie | NZD (Dollar) |
Superficie | 268 680 km2 |
Capitale | Wellington |
Préfix téléphonique | +64 |
Extension des noms de domaine | .nz |