Il est exactement :
18/04/2025
Heure locale | 11:13:07 |
---|---|
Lever du soleil | 06:29 |
Coucher du soleil | 18:42 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +14:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1994 11:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 17:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +14 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Kiritimati |
Latitude | 3,82399 |
Longitude | -159,27073 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Kiribati |
Population | 92 533 |
Monnaie | AUD (Dollar) |
Superficie | 811 km2 |
Capitale | Tarawa-Sud |
Préfix téléphonique | +686 |
Extension des noms de domaine | .ki |