Il est exactement :
18/04/2025
Heure locale | 09:22:45 |
---|---|
Lever du soleil | 06:15 |
Coucher du soleil | 18:19 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +12:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1900 13:27 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 15:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +12 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Tarawa |
Latitude | -1,80832 |
Longitude | 175,55380 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Kiribati |
Population | 92 533 |
Monnaie | AUD (Dollar) |
Superficie | 811 km2 |
Capitale | Tarawa-Sud |
Préfix téléphonique | +686 |
Extension des noms de domaine | .ki |