Il est exactement :
19/04/2025
Heure locale | 06:56:53 |
---|---|
Lever du soleil | 06:14 |
Coucher du soleil | 18:25 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +01:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Fuseau horaire actuel | WAT |
Identifiant du fuseau horaire | Africa/Malabo |
Latitude | 2,33812 |
Longitude | 9,82212 |
Population | 1 105 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Guinée équatoriale |
Population | 1 014 999 |
Monnaie | XAF (Franc) |
Superficie | 28 051 km2 |
Capitale | Malabo |
Préfix téléphonique | +240 |
Extension des noms de domaine | .gq |