Il est exactement :
19/04/2025
Heure locale | 18:56:09 |
---|---|
Lever du soleil | 05:12 |
Coucher du soleil | 18:13 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +03:30 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 21/09/2022 20:30 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 06:44 (local) |
Fuseau horaire actuel | +0330 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Tehran |
Latitude | 29,92266 |
Longitude | 56,57434 |
Population | 37 192 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Iran (République islamique de) |
Population | 76 923 300 |
Monnaie | IRR (Rial) |
Superficie | 1 648 000 km2 |
Capitale | Téhéran |
Préfix téléphonique | +98 |
Extension des noms de domaine | .ir |