Il est exactement :
08/04/2025
Heure locale | 22:42:33 |
---|---|
Lever du soleil | 07:01 |
Coucher du soleil | 19:10 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +08:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1981 17:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 11:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +08 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Kuala_Lumpur |
Latitude | 1,64730 |
Longitude | 103,94800 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Malaisie |
Population | 28 274 729 |
Monnaie | MYR (Ringgit) |
Superficie | 329 750 km2 |
Capitale | Kuala Lumpur |
Préfix téléphonique | +60 |
Extension des noms de domaine | .my |