Il est exactement :
18/04/2025
Heure locale | 06:13:06 |
---|---|
Lever du soleil | 05:51 |
Coucher du soleil | 18:10 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +09:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1900 16:02 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 12:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +09 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Palau |
Latitude | 7,69570 |
Longitude | 134,63054 |
Population | 488 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Palaos |
Population | 19 907 |
Monnaie | USD (Dollar) |
Superficie | 458 km2 |
Capitale | Melekeok - Palau State Capital |
Préfix téléphonique | +680 |
Extension des noms de domaine | .pw |