Il est exactement :
10/04/2025
Heure locale | 17:01:12 |
---|---|
Lever du soleil | 06:08 |
Coucher du soleil | 18:12 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +10:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1894 15:11 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 13:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +10 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Port_Moresby |
Latitude | -2,20139 |
Longitude | 147,73757 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Papouasie-Nouvelle Guinée |
Population | 6 064 515 |
Monnaie | PGK (Kina) |
Superficie | 462 840 km2 |
Capitale | Port Moresby |
Préfix téléphonique | +675 |
Extension des noms de domaine | .pg |