Il est exactement :
07/05/2025
Heure locale | 00:16:26 |
---|---|
Lever du soleil | 09:48 |
Coucher du soleil | 16:38 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -03:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 04/12/2016 04:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 00:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | -03 |
Identifiant du fuseau horaire | Antarctica/Palmer |
Latitude | -65,25570 |
Longitude | -64,28772 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Antarctique |
Population | 0 |
Monnaie | () |
Superficie | 14 000 000 km2 |
Capitale | Antarctica |
Préfix téléphonique | + |
Extension des noms de domaine | .aq |