Il est exactement :
30/04/2025
Heure locale | 08:25:57 |
---|---|
Lever du soleil | 05:36 |
Coucher du soleil | 19:24 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +09:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Fuseau horaire actuel | KST |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Pyongyang |
Latitude | 38,78194 |
Longitude | 126,66639 |
Population | 12 923 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Corée du Nord |
Population | 22 912 177 |
Monnaie | KPW (Won) |
Superficie | 120 540 km2 |
Capitale | Pyongyang |
Préfix téléphonique | +850 |
Extension des noms de domaine | .kp |