Il est exactement :
13/05/2025
Heure locale | 20:19:53 |
---|---|
Lever du soleil | 06:21 |
Coucher du soleil | 18:41 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -03:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 01/10/1967 05:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 00:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | -03 |
Identifiant du fuseau horaire | America/Cayenne |
Latitude | 5,05113 |
Longitude | -53,80036 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Guyane française |
Population | 195 506 |
Monnaie | EUR (Euro) |
Superficie | 91 000 km2 |
Capitale | Cayenne |
Préfix téléphonique | +594 |
Extension des noms de domaine | .gf |