Il est exactement :
30/04/2025
Heure locale | 07:00:43 |
---|---|
Lever du soleil | 05:30 |
Coucher du soleil | 19:08 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +09:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Fuseau horaire actuel | KST |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Seoul |
Latitude | 36,03222 |
Longitude | 129,36500 |
Population | 500 000 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Corée du Sud |
Population | 48 422 644 |
Monnaie | KRW (Won) |
Superficie | 98 480 km2 |
Capitale | Séoul |
Préfix téléphonique | +82 |
Extension des noms de domaine | .kr |