Il est exactement :
07/04/2025
Heure locale | 12:35:00 |
---|---|
Lever du soleil | 05:23 |
Coucher du soleil | 17:59 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +03:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 13/03/1947 21:53 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 06:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +03 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Riyadh |
Latitude | 26,43442 |
Longitude | 50,10326 |
Population | 768 602 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Arabie saoudite |
Population | 25 731 776 |
Monnaie | SAR (Rial) |
Superficie | 1 960 582 km2 |
Capitale | Riyad |
Préfix téléphonique | +966 |
Extension des noms de domaine | .sa |