Il est exactement :
17/04/2025
Heure locale | 21:37:39 |
---|---|
Lever du soleil | 07:02 |
Coucher du soleil | 19:55 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -05:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Été |
Début de l'heure d'été | 09/03/2025 09:00 (local) |
Fin de l'heure d'été | 02/11/2025 02:00 (local) |
Fuseau horaire actuel | CDT |
Identifiant du fuseau horaire | America/Chicago |
Latitude | 27,80058 |
Longitude | -97,39638 |
Population | 305 215 |
![]() |
|
---|---|
Pays | États-Unis |
Population | 310 232 863 |
Monnaie | USD (Dollar) |
Superficie | 9 629 091 km2 |
Capitale | Washington |
Préfix téléphonique | +1 |
Extension des noms de domaine | .us |