Il est exactement :
25/04/2025
Heure locale | 14:36:46 |
---|---|
Lever du soleil | 06:17 |
Coucher du soleil | 17:52 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -10:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 01/10/1912 10:58 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 18/01/2038 17:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | -10 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Tahiti |
Latitude | -16,49667 |
Longitude | -151,74067 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Territoire de la Polynésie Française |
Population | 270 485 |
Monnaie | XPF (Franc) |
Superficie | 4 167 km2 |
Capitale | Papeete |
Préfix téléphonique | +689 |
Extension des noms de domaine | .pf |