Il est exactement :
mercredi 9 avril 2025
Différence de temps avec votre ordinateur : - une heure (1h 1s)
Temps de latence : 138ms
Heure locale | 00:02:34 |
---|---|
Lever du soleil | 06:22 |
Coucher du soleil | 19:55 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +01:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Été |
Début de l'heure d'été | 30/03/2025 02:00 (local) |
Fin de l'heure d'été | 26/10/2025 02:00 (local) |
Fuseau horaire actuel | BST |
Identifiant du fuseau horaire | Europe/London |
Latitude | 52,21667 |
Longitude | -1,86667 |
Population | 7 225 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Royaume-Uni |
Population | 62 348 447 |
Monnaie | GBP (Pound) |
Superficie | 244 820 km2 |
Capitale | Londres |
Préfix téléphonique | +44 |
Extension des noms de domaine | .uk |