Il est exactement :
21/04/2025
Heure locale | 18:47:13 |
---|---|
Lever du soleil | 05:22 |
Coucher du soleil | 17:46 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -06:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Fuseau horaire actuel | CST |
Identifiant du fuseau horaire | America/Costa_Rica |
Latitude | 10,00000 |
Longitude | -84,00000 |
Population | 4 516 220 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Costa Rica |
Population | 4 516 220 |
Monnaie | CRC (Colon) |
Superficie | 51 100 km2 |
Capitale | San José |
Préfix téléphonique | +506 |
Extension des noms de domaine | .cr |